| सर्वाधिक बड़ा उपग्रह | गेनीमेड |
| सर्वाधिक छोटा उपग्रह | डीमोस |
| नीला ग्रह | पृथ्वी |
| सांझ का तारा | शुक्र |
| सर्वाधिक चमकीला तारा | साइरस(डॉग स्टार) |
| सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह | बृहस्पति |
| सबसे छोटा ग्रह | बुध |
| सूर्य का निकटतम ग्रह | बुध |
| सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह | वरुण |
| सबसे बड़ा ग्रह | बृहस्पति |
| पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह | शुक्र |
| सर्वाधिक चमकीला ग्रह | शुक्र |
| सर्वाधिक गर्म ग्रह | शुक्र |
| सर्वाधिक ठंडा ग्रह | वरुण |
| लाल ग्रह | मंगल |
| भोर का तारा | शुक्र |
| लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह | शुक्र |
| सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा | प्रॉक्सिमा सेन्चुरी |
| सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह | शुक्र |
| सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह | बुध |
| सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह | वरुण |
Source: Quora
भूगोल की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे फ्री ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं।