India's Medal Tally Record at Commonwealth Games (1954-2022)
| साल | शहर | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | वैंकूवर | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | कार्डिफ | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 1966 | किन्टाल | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 |
| 1970 | एडिनबरा | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 1974 | क्राइस्टचर्च | 4 | 8 | 3 | 15 | 6 |
| 1978 | एडमंटन | 5 | 4 | 6 | 15 | 6 |
| 1982 | ब्रिस्बेन | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 |
| 1990 | ऑकलैंड | 13 | 8 | 1 1 | 32 | 5 |
| 1994 | विक्टोरिया | 6 | 1 1 | 7 | 24 | 6 |
| 1998 | क्वालालंपुर | 7 | 10 | 8 | 25 | 7 |
| 2002 | मैनचेस्टर | 30 | 22 | 17 | 69 | 4 |
| 2006 | मेलबोर्न | 22 | 17 | 1 1 | 50 | 4 |
| 2010 | नई दिल्ली | 38 | 27 | 36 | 101 | 2 |
| 2014 | ग्लासगो | 15 | 30 | 19 | 64 | 5 |
| 2018 | गोल्ड कोस्ट | 26 | 20 | 20 | 66 | 3 |
| - | कुल | 181 | 173 | 148 | 502 | - |
| अंतर्राष्ट्रीय T-20 मैच में सबसे तेज शतक | Most Double Hundreds in ODI | Most Triple Hundreds in Test Cricket |
राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक कब मिला?
1958 में कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लाइंग सिख - मिल्खा सिंह ने पहला गोल्ड मैडल जीता था.
भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था?
भारत ने पहली बार 1934 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भाग लिया और कांस्य पदक जीता था।
2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ है?
बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 29 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे.