ODI में एक कप्तान द्वारा सर्वोच्च स्कोर की सूची
खिलाड़ी | टीम | रन | विपक्षी टीम |
वीरेंद्र सहवाग | इंडिया | 219* | वेस्टइंडीज |
रोहित शर्मा | इंडिया | 208* | श्रीलंका |
सनत जयसूर्या | श्रीलंका | 189 | इंडिया |
सचिन तेंदुलकर | इंडिया | 186* | न्यूजीलैंड |
वीवीएस रिचार्ज | वेस्ट इंडीज | 181 | श्रीलंका |
कपिल देव | इंडिया | 175* | जिंबाब्वे |
जी एम टर्नर | न्यूजीलैंड | 171 | ईस्ट अफ्रीका |
रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 164* | साउथ अफ्रीका |
एबी डिविलियर्स | साउथ अफ्रीका | 162 | वेस्टइंडीज |
विराट कोहली | इंडिया | 160* | साउथ अफ्रीका |
ए जे स्ट्रॉस | इंग्लैंड | 158 | इंडिया |
बाबर आजम | पाकिस्तान | 158 | इंग्लैंड |
विराट कोहली | इंडिया | 157* | वेस्टइंडीज |
ब्रेन लारा | वेस्ट इंडीज | 156 | पाकिस्तान |
जी जे बेली | ऑस्ट्रेलिया | 156 | इंडिया |
ए जे स्ट्रॉस | इंग्लैंड | 154 | बांग्लादेश |
मोहम्मद अजहरुद्दीन | इंडिया | 153* | जिंबाब्वे |
आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 153* | पाकिस्तान |
आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 153 | श्रीलंका |
एबी डिविलियर्स | साउथ अफ्रीका | 149 | वेस्टइंडीज |
स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 149 | इंडिया |
मॉर्गन | इंग्लैंड | 148 | अफगानिस्तान |
विलियमसन | न्यूजीलैंड | 148 | वेस्टइंडीज |
सौरभ गांगुली | इंडिया | 144 | जिंबाब्वे |
सौरभ गांगुली | इंडिया | 141* | साउथ अफ्रीका |
रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 141* | न्यूजीलैंड |
स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 141 | इंग्लैंड |
रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 140* | इंडिया |
विराट कोहली | इंडिया | 140 | वेस्टइंडीज |
महेंद्र सिंह धोनी | इंडिया | 139* | ऑस्ट्रेलिया |
अंतर्राष्ट्रीय T-20 मैच में सबसे तेज शतक | Most Double Hundreds in ODI | टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल |
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें
प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार सफलता के फ्री कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। सफलता द्वारा इच्छुक उम्मीदवार परीक्षाओं जैसें- SSC GD, UP लेखपाल, NDA & NA, SSC MTS आदि परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार सफलता ऐप से जुड़कर मॉक-टेस्ट्स, ई-बुक्स और करेंट-अफेयर्स जैसी सुविधाओं का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।