वनडे में सर्वोच्च टीम स्कोर
टीम | स्कोर | विपक्षी टीम | मैच का परिणाम |
इंग्लैंड | 481/6 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड 242 रन से जीता |
इंग्लैंड | 444/3 | पाकिस्तान | इंग्लैंड 169 रन से जीता |
श्रीलंका | 443/9 | नीदरलैंड्स | श्रीलंका 195 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 439/2 | वेस्टइंडीज | साउथ अफ्रीका 148 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 438/4 | इंडिया | साउथ अफ्रीका 214 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 438/9 | ऑस्ट्रेलिया | साउथ अफ्रीका 1 विकेट से जीता |
ऑस्ट्रेलिया | 434/4 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका 1 विकेट से जीता |
साउथ अफ्रीका | 418/5 | जिंबाब्वे | साउथ अफ्रीका 171 रन से जीता |
इंडिया | 418/5 | वेस्टइंडीज | इंडिया 153 रन से जीता |
इंग्लैंड | 418/6 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड 29 रन से जीता |
ऑस्ट्रेलिया | 417/6 | अफगानिस्तान | ऑस्ट्रेलिया 275 रन से जीता |
इंडिया | 414/7 | श्रीलंका | इंडिया 3 रन से जीता |
इंडिया | 413/5 | बरमुंडा | इंडिया 257 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 411/4 | आयरलैंड | साउथ अफ्रीका 201 रन से जीता |
श्रीलंका | 411/8 | इंडिया | इंडिया 3 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 408/5 | वेस्टइंडीज | साउथ अफ्रीका 257 रन से जीता |
इंग्लैंड | 408/9 | न्यूजीलैंड | इंग्लैंड 210 रन से जीता |
इंडिया | 404/5 | श्रीलंका | इंडिया 153 रन से जीता |
न्यूजीलैंड | 402/2 | आयरलैंड | न्यूजीलैंड 290 रन से जीता |
इंडिया | 401/3 | साउथ अफ्रीका | इंडिया 153 रन से जीता |
पाकिस्तान | 399/1 | जिंबाब्वे | पाकिस्तान 244 रन से जीता |
साउथ अफ्रीका | 399/6 | जिंबाब्वे | साउथ अफ्रीका 272 रन से जीता |
इंग्लैंड | 399/9 | साउथ अफ्रीका | इंग्लैंड 39 रन से जीता श्रीलंका 144 रन से जीता न्यूजीलैंड |
श्रीलंका | 398/5 | केन्या | श्रीलंका 144 रन से जीता |
न्यूजीलैंड | 398/5 | इंग्लैंड | न्यूजीलैंड 13 रन से जीता |
Highest Team Score in Test Cricket | Most Wickets in Test Cricket 2021 | Highest Run Chase in T20 |
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें
प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार सफलता के फ्री कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं।